Specifications…..
| T-Slot Size | Thread Size | Available Lengths (mm) |
| 12 mm | M12 | 50, 65, 80, 100, 125, 160, 200, 250 |
| 14 mm | M12 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 |
| 16 mm | M16 | 80, 100, 125, 160, 200, 250 |
| 18 mm | M16 | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 |
| 20 mm | M20 | 100, 125, 160, 200 |
| 22 mm | M20 | 100, 160, 200, 250, 320 |
| 24 mm | M24 / M28 | 100, 160, 200, 250, 320 |





Reviews
There are no reviews yet.