Technical Specifications
| Size in Inches | 2.1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Width of jaws in mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Opening of Jaws | 60 | 80 | 100 | 145 | 190 |
| Depth of Jaws | 24 | 28 | 35 | 40 | 50 |
| Height Overall | 48 | 55 | 64 | 80 | 105 |
| Width overall in mm | 135 | 156 | 200 | 225 | 265 |
| Length overall in mm | 250 | 285 | 340 | 415 | 465 |
| Tenon slot in mm | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Weight (Approx) in kgs. | 2.4 | 3.7 | 7 | 13 | 22.5 |



