Technical Specifications
| Size (in inches) | Size( in mm) | No of Poles |
| 6×4 | 75×150 | 6 |
| 4×8 | 100×200 | 7 |
| 4×12 | 100×300 | 7 |
| 5×10 | 125×250 | 7 |
| 6×10 | 150×250 | 7 |
| 6×12 | 150×300 | 9 |
| 6×14 | 150×350 | 11 |
| 6×16 | 150×400 | 11 |
| 6×18 | 150×450 | 12 |
| 6×24 | 150×600 | 16 |
| 8×12 | 200×300 | 9 |
| 8×14 | 200×350 | 11 |
| 8×16 | 200×400 | 12 |
| 8×18 | 200×450 | 12 |
| 8×20 | 200×500 | 14 |
| 8×24 | 200×600 | 16 |
| 10×24 | 250×600 | 16 |
| 10×30 | 250×750 | 20 |
| 12×24 | 300×600 | 16 |



